O Caminho da Mata Atlântica é planejado em 13 trechos principais e 1 Eixo de Biodiversidade (Vale do Café). Nesta página apresentamos cada um dos trechos no sentido norte -> sul para auxiliar no planejamento da sua caminhada por alguns deles ou por todo o Caminho. Clique nos trechos disponíveis para saber mais informações e lembre-se de utilizar o mapa interativo para auxiliar no seu planejamento.
Trechos do Caminho
| Trechos | Distância | Percurso | 
| Extremo Norte | 211 km | Entre o Parque Estadual do Desengano e o Parque Estadual dos Três Picos | 
| Serras da Guanabara | 243 km | Do Parque Estadual dos Três Picos até a Ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara | 
| Vale do Café | 221 km | Entre a Vila Inhomirim e o Parque Estadual Cunhambebe. | 
| Rio | 218 km | Entre o Centro do Rio e a Praia de Guaratiba. | 
| Costa Verde | 446 km | Entre a Ilha Grande e Paraty. | 
| Litoral Norte Paulista | 318 km | Entre Ubatuba e São Sebastião. | 
| Planalto Paulista | 318 km | Entre o Parque Estadual da Serra do Mar e Juquitiba, passando pelo sul de Sampa. | 
| Vale do Ribeira | 535 km | Entre Juquitiba e Cananeia, passando pelas cavernas do PETAR. | 
| Litoral Caiçara | 308 km | Entre Cananeia e Antonina, passando pelas ilhas do Lagamar | 
| Montanhas do Paraná | 228 km | Entre o interior de Antonina e Guaratuba, passando pelas serras de Ibitiraquire e do Marumbi. | 
| Norte Catarinense | 282 km | Entre a Barra do Saí e Corupá, passando pela Ilha de São Francisco. | 
| Vale Europeu | 341 km | Entre Corupá e o Parque Nacional da Serra do Itajaí. | 
| Grande Florianópolis | 499 km | Entre Brusque e o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, passando pelo litoral do continente e de Floripa. | 
| Cânions do Sul | 316 km | Entre Anitápolis e o Parque Nacional de Aparados da Serra | 

